高鐵火車指南
咸陽(yáng)沒有直達(dá)湖南張家界的高鐵,有從咸陽(yáng)直達(dá)湖南省會(huì)城市長(zhǎng)沙的高鐵,具體參考如下:
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1295 | 快速 | 銀川 | 廣州 | 咸陽(yáng)西 | 11:29 (次日) | 長(zhǎng)沙 | 05:01 (第三日) | 17小時(shí)34分鐘 |
K1295 | 快速 | 銀川 | 廣州 | 咸陽(yáng) | 11:38 (次日) | 長(zhǎng)沙 | 05:01 (第三日) | 17小時(shí)25分鐘 |
Z263 | 直達(dá)特快 | 拉薩 | 廣州 | 咸陽(yáng) | 21:22 (次日) | 長(zhǎng)沙 | 12:09 (第三日) | 14小時(shí)49分鐘 |
Z137 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 廣州 | 咸陽(yáng) | 21:39 (次日) | 長(zhǎng)沙 | 13:08 (第三日) | 15小時(shí)34分鐘 |
G863 | 高鐵 | 蘭州西 | 長(zhǎng)沙南 | 咸陽(yáng)西 | 10:31 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 17:12 (當(dāng)日) | 6小時(shí)43分鐘 |
K1086 | 快速 | 銀川 | 長(zhǎng)沙 | 咸陽(yáng) | 18:56 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 12:02 (次日) | 17小時(shí)8分鐘 |
K1298 | 快速 | 銀川 | 廣州 | 咸陽(yáng)西 | 11:29 (次日) | 長(zhǎng)沙 | 05:01 (第三日) | 17小時(shí)34分鐘 |
K1298 | 快速 | 銀川 | 廣州 | 咸陽(yáng) | 11:38 (次日) | 長(zhǎng)沙 | 05:01 (第三日) | 17小時(shí)25分鐘 |
K228 | 快速 | 蘭州 | 廣州 | 咸陽(yáng) | 07:06 (次日) | 長(zhǎng)沙 | 03:05 (第三日) | 20小時(shí)2分鐘 |
Z136 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 廣州 | 咸陽(yáng) | 21:39 (次日) | 長(zhǎng)沙 | 13:08 (第三日) | 15小時(shí)34分鐘 |
G866 | 高鐵 | 蘭州西 | 長(zhǎng)沙南 | 咸陽(yáng)西 | 10:31 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 17:12 (當(dāng)日) | 6小時(shí)43分鐘 |
G844 | 高鐵 | 蘭州西 | 廣州南 | 咸陽(yáng)西 | 11:15 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 17:59 (當(dāng)日) | 6小時(shí)46分鐘 |
Z266 | 直達(dá)特快 | 拉薩 | 廣州 | 咸陽(yáng) | 21:22 (次日) | 長(zhǎng)沙 | 12:09 (第三日) | 14小時(shí)49分鐘 |
K1087 | 快速 | 銀川 | 長(zhǎng)沙 | 咸陽(yáng) | 18:56 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 12:02 (次日) | 17小時(shí)8分鐘 |
K84 | 快速 | 寶雞 | 廣州 | 咸陽(yáng) | 09:11 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 04:14 (次日) | 19小時(shí)6分鐘 |
飛機(jī)航班指南
?咸陽(yáng)沒有機(jī)場(chǎng),需從相鄰的西安轉(zhuǎn)機(jī),不推薦。
高鐵火車指南1、安康到張家界沒有直達(dá)火車,有從安康直達(dá)長(zhǎng)沙的火車,具體參考如下:…
高鐵火車指南渭南沒有直達(dá)張家界高鐵,有渭南直達(dá)湖南長(zhǎng)沙高鐵,具體參考如下:車次列…
高鐵火車指南寶雞沒有直達(dá)湖南張家界的高鐵火車,有從寶雞直達(dá)湖南長(zhǎng)沙的高鐵,具體參…
高鐵火車指南延安沒有直達(dá)湖南張家界的高鐵或火車,有從延安直達(dá)湖南長(zhǎng)沙的火車,具體…